
ESITO DELL’INCONTRO DEL 19 LUGLIO 2024 EX ART.18
ESITO DELL’INCONTRO DEL 19 LUGLIO 2024 EX ART.18
Il Cartello Sindacale, composto da SIULP, SIAP e FSP, informa che si è appena conclusa la riunione relativa all’articolo 18 ex ANQ riguardante la reperibilità. Durante l’incontro, è stata discussa e APPROVATA IN TOTO LA DISTRIBUZIONE DELLE REPERIBILITÀ PROPOSTE DAL CARTELLO SINDACALE.
Alleghiamo l’elenco delle reperibilità che sono state distribuite, adottando il criterio di rotazione tra tutto il personale, nel rispetto del principio di funzionalità degli uffici.
Si precisa inoltre che tutte le precedenti deroghe della reperibilità relative all’anno 2018 verranno confermate.
Per qualsiasi ulteriore informazione, vi invitiamo a consultare i rappresentanti sindacali del vostro ufficio.
| ALBANO | 120 | ||
| ANZIO NETTUNO | 220 | ||
| APPIO | 90 | ||
| AURELIO | 160 | ||
| BORGO | 200 | ||
| CASILINO | 210 | ||
| CASTRO PRETORIO | 90 | ||
| CELIO | 100 | ||
| CIVITAVECCHIA | 190 | ||
| COLLEFERRO | 120 | ||
| COLOMBO | 100 | ||
| ESPOSIZIONE | 210 | ||
| ESQUILINO | 130 | ||
| FIDENE SERPENTARA | 170 | ||
| FIUMICINO | 110 | ||
| FLAMINIO | 110 | ||
| FRASCATI | 100 | ||
| GENZANO | 100 | ||
| LADISPOLI | 100 | ||
| LIDO DI ROMA | 240 | ||
| MARINO | 100 | ||
| MONTE MARIO | 120 | ||
| MONTEVERDE | 160 | ||
| PALAZZO DI GIUSTIZIA | 70 | ||
| PONTE MILVIO | 140 | ||
| PORTA MAGGIORE | 120 | ||
| PORTA PIA | 90 | ||
| PRATI | 200 | ||
| PRENESTINO | 180 | ||
| PRIMAVALLE | 170 | ||
| RAI | 20 | ||
| ROMANINA | 170 | ||
| SALARIO PARIOLI | 120 | ||
| S. BASILIO | 200 | ||
| S. GIOVANNI | 160 | ||
| S. IPPOLITO | 80 | ||
| S. LORENZO | 160 | ||
| S. PAOLO | 170 | ||
| SPINACETO | 160 | ||
| TIVOLI | 190 | ||
| TOR CARBONE | 160 | ||
| TORPIGNATTARA | 100 | ||
| TRASTEVERE | 110 | ||
| TREVI | 450 | ||
| TUSCOLANO | 120 | ||
| UNIVERSITA’ | 20 | ||
| VELLETRI | 120 | ||
| VESCOVIO | 50 | ||
| VILLA GLORI | 130 | ||
| VIMINALE | 220 | ||
| REPARTO SCORTE | 600 | ||
| DIGOS | 780 | ||
| SQ. MOBILE | 1320 | ||
| DIV. POL. AMM. E SOC. | 130 | ||
| DIV. POL. ANTICRIMINE | 130 | ||
| UFF. AMM.VO CONT. | 30 | ||
| UFF. GABINETTO | 540 | ||
| UFF. IMMIGRAZIONE | 520 | ||
| UFF. PERSONALE | 260 | ||
| UFF. SANITARIO PROV. | 120 | ||
| USTL | 370 | ||
| U.P.G.S.P. – Uffici Divisione | (1000) | *REPARTO RAPPR. | 50 |
| U.P.G.S.P. – COT | 360 | *SEZ. CAVALLO OSTIA | 20 |
| U.P.G.S.P. – VOLANTI | 180 | *SEZ. CAVALLO TOR DI QUINTO | 30 |
| U.P.G.S.P. – SPECIALITA’ | * | *SEZ. CAVALLO TRASTEVERE | 70 |
| U.P.G.S.P. – ARTIFICIERI | 30 | *SEZ. CAVALLO VILLA UMBERTO | 40 |
| SEZ. P.G. TRIB.LE ROMA | 100 | *FLUVIALE | 30 |
| SEZ. P.G. TIVOLI | 30 | *FLUVIALE ANZIO | 20 |
| SEZ. P.G. VELLETRI | 50 | *FLUVIALE CIVITAVECCHIA | 20 |
| SEZ. PG. CIVITAVECCHIA | 30 | *FLUVIALE FIUMICINO | 20 |
| SEZ. P.G. TRIB.LE MINORENNI | 30 | *CINOFILI | 80 |
| *TIRATORI SCELTI | 20 |
I SEGRETARI PROVINCIALI
Ignazio Craparotta (SIULP)
Maurizio Germanò (SIAP)
Massimo Nisida (FSP)

